Pensacola, FL
Costie's Place-Waterfront w/ Pool and Boat Dock!
Costie’s Place | Brand-New Luxury Waterfront Home in Perdido Key, Pool, Boat Slip!
Welcome to Costie’s Place – A Luxury Waterfront Retreat in Perdido Key
Costie’s Place is a brand-new luxury five-bedroom, five-and-a-half-bath home that sleeps up to twelve guests. Perfect for multi-generational families or groups, this retreat blends modern coastal elegance with convenience, comfort, and breathtaking water views. Includes boat slip!
Prime Location
Just 0.9 miles from public Gulf beach access and directly on the scenic Intracoastal Waterway (Old River), Costie’s Place provides the best of both worlds—tranquil waterfront living and quick beachside access. Flora-Bama, famous for its live music every day of the year, is a short walk away. Guests can also enjoy pickleball courts (bring your own equipment), community fishing piers, and a heated pool steps from the home. Ole River Beach is located right outside your back patio for easy shoreline access.
Interior Highlights
Step inside through your private entrance to a bright, open-concept living space featuring:
A stylish living room with smart TV, comfortable seating, and balcony access
Fully equipped kitchen with stainless-steel appliances, double oven, cookware, and quartz island
Wet bar with mini-fridge and ice maker
Half bath on the main level
Five beautifully designed bedrooms, each with a private bathroom, smart TV, closet, and ceiling fan
Each of the bunk bed rooms have a queen on the bottom of the bunk beds. Two primary suites (one on the main floor, ideal for grandparents or guests with mobility needs, and one upstairs with sweeping water views)
Washer and dryer for added convenience
Outdoor & Community Amenities
Expansive balconies with stunning waterfront views
Designated boat dock access with slip for vessels up to 40 feet (trailer storage off-site required—contact Perdido Key Boat Rentals)
Resort-style heated community pool
Pickleball courts and fishing off the community dock
Ole River shoreline steps from your patio
Parking
A two-car garage plus driveway space for four vehicles is available. Please note boat trailers must be stored offsite.
Nearby Attractions
Flora-Bama (live music & entertainment, walking distance)
Johnson Beach – Gulf Islands National Seashore
Perdido Key Public Beach Access
Big Lagoon State Park & Tarkiln Bayou Preserve State Park
Lost Key Golf Club
Pensacola Lighthouse & Maritime Museum
Naval Aviation Museum
Dining, nightlife, shopping in Perdido Key, Orange Beach, Gulf Shores & downtown Pensacola
Water activities: kayaking, paddleboarding, parasailing, dolphin cruises, boat charters
During Your Stay
Enjoy free Wi-Fi, smart TVs in every room, freshly laundered linens, community amenities, and plenty of space for relaxing and entertaining.
House Rules
Minimum rental age: 25 (guests under 25 must be accompanied by an adult renter at all times)
No parties, events, or smoking of any kind (violation will result in a fee)
We may collect additional guest information after booking (e.g., email address) for regulatory compliance
Why Costie’s Place?
Whether boating along Old River, enjoying live music at Flora-Bama, exploring Gulf Islands National Seashore, or simply relaxing with sunset views on your private balcony, this luxury retreat offers the ultimate Emerald Coast escape.
Book your stay today and experience the perfect balance of waterfront tranquility and vibrant coastal living at Costie’s Place.
Costie’s Place | Brand-New Luxury Waterfront Home in Perdido Key, Pool, Boat Slip!
Welcome to Costie’s Place – A Luxury Waterfront Retreat in Perdido Key
Costie’s Place is a brand-new luxury five-bedroom, five-and-a-half-bath home that sleeps up to twelve guests. Perfect for multi-generational families or groups, this retreat blends modern coastal elegance with convenience, comfort, and breathtaking water views. Includes boat slip!
Prime Location
Just 0.9 miles from public Gulf beach access and directly on the scenic Intracoastal Waterway (Old River), Costie’s Place provides the best of both worlds—tranquil waterfront living and quick beachside access. Flora-Bama, famous for its live music every day of the year, is a short walk away. Guests can also enjoy pickleball courts (bring your own equipment), community fishing piers, and a heated pool steps from the home. Ole River Beach is located right outside your back patio for easy shoreline access.
Interior Highlights
Step inside through your private entrance to a bright, open-concept living space featuring:
A stylish living room with smart TV, comfortable seating, and balcony access
Fully equipped kitchen with stainless-steel appliances, double oven, cookware, and quartz island
Wet bar with mini-fridge and ice maker
Half bath on the main level
Five beautifully designed bedrooms, each with a private bathroom, smart TV, closet, and ceiling fan
Each of the bunk bed rooms have a queen on the bottom of the bunk beds. Two primary suites (one on the main floor, ideal for grandparents or guests with mobility needs, and one upstairs with sweeping water views)
Washer and dryer for added convenience
Outdoor & Community Amenities
Expansive balconies with stunning waterfront views
Designated boat dock access with slip for vessels up to 40 feet (trailer storage off-site required—contact Perdido Key Boat Rentals)
Resort-style heated community pool
Pickleball courts and fishing off the community dock
Ole River shoreline steps from your patio
Parking
A two-car garage plus driveway space for four vehicles is available. Please note boat trailers must be stored offsite.
Nearby Attractions
Flora-Bama (live music & entertainment, walking distance)
Johnson Beach – Gulf Islands National Seashore
Perdido Key Public Beach Access
Big Lagoon State Park & Tarkiln Bayou Preserve State Park
Lost Key Golf Club
Pensacola Lighthouse & Maritime Museum
Naval Aviation Museum
Dining, nightlife, shopping in Perdido Key, Orange Beach, Gulf Shores & downtown Pensacola
Water activities: kayaking, paddleboarding, parasailing, dolphin cruises, boat charters
During Your Stay
Enjoy free Wi-Fi, smart TVs in every room, freshly laundered linens, community amenities, and plenty of space for relaxing and entertaining.
House Rules
Minimum rental age: 25 (guests under 25 must be accompanied by an adult renter at all times)
No parties, events, or smoking of any kind (violation will result in a fee)
We may collect additional guest information after booking (e.g., email address) for regulatory compliance
Why Costie’s Place?
Whether boating along Old River, enjoying live music at Flora-Bama, exploring Gulf Islands National Seashore, or simply relaxing with sunset views on your private balcony, this luxury retreat offers the ultimate Emerald Coast escape.
Book your stay today and experience the perfect balance of waterfront tranquility and vibrant coastal living at Costie’s Place.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | $539.10 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $539.10 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $539.10 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $375 | Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $800 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $1,073 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $1,039 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $878 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $845 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $943 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $1,500 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,800 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $968 | Not Available | 4 |
